Reflex + Transparante Peilglazen DIN 7081
Reflex en Transparante peilglazen leveren wij standaard uit gehard borosilicateglas volgens de DIN 7081-
Beschikbaar in:
Lengte van 95 tot en met 500 mm (maat B0 – B16).
Dikte 17 of 21 mm (17 = standaard, 21 = H).
Breedte 30 of 34 mm (maat A of B).
Maatcoderingen
A-maat = 30 mm breed en 17 mm dik glas
B-maat = 34 mm breed en 17 mm dik glas
H-maat = 34 mm breed en 21 mm dik glas.
Pakkingen voor bovenstaande peilglazen leveren wij uit voorraad in Grafietpakking of Vezelpakking, andere materialen op aanvraag.
Maxos Reflex Peilglazen
Reflex glasmaat | Type A
L x B x H | Type B
L x B x H | Type H
L x B x H |
---|---|---|---|
0 | 95x34x17* (B0) | ||
1 | 115x30x17* (A1) | 115x34x17* (B1) | |
2 | 140x30x17 (A2) | 140x34x17 (B2) | |
3 | 165x30x17 (A3) | 165x34x17 (B3) | |
4 | 190x30x17 (A4) | 190x34x17 (B4) | |
5 | 220x30x17 (A5) | 220x34x17 (B5) | 220x34x21* (H5) |
6 | 250x30x17 (A6) | 250x34x17 (B6) | 250x34x21* (H6) |
7 | 280x30x17 (A7) | 280x34x17 (B7) | 280x34x21* (H7) |
300x34x17* | |||
8 | 320x30x17 (A8) | 320x34x17 (B8) | 320x34x21* (H8) |
9 | 340x30x17 (A9) | 340x34x17 (B9) | 340x34x21* (H9) |
10 | 370x34x17 (B10) | ||
400x34x17 | |||
430x34x17* | 430x34x21* | ||
460x34x17* | 460x34x21* | ||
500x34x17* | 500x34x21* |
Maxos Transparant Peilglazen
Transparante glasmaat | Type A
L x B x H | Type B
L x B x H | Type H
L x B x H |
---|---|---|---|
0 | 95x34x17* (B0) | ||
1 | 115x30x17* (A1) | 115x34x17* (B1) | 115x34x21* (H1) |
2 | 140x30x17 (A2) | 140x34x17 (B2) | 140x34x21* (H2) |
3 | 165x30x17 (A3) | 165x34x17 (B3) | 165x34x21* (H3) |
4 | 190x30x17 (A4) | 190x34x17 (B4) | 190x34x21* (H4) |
5 | 220x30x17 (A5) | 220x34x17 (B5) | 220x34x21* (H5) |
6 | 250x30x17 (A6) | 250x34x17 (B6) | 250x34x21* (H6) |
7 | 280x30x17 (A7) | 280x34x17 (B7) | 280x34x21* (H7) |
300x34x17* | |||
8 | 320x30x17 (A8) | 320x34x17 (B8) | 320x34x21* (H8) |
9 | 340x30x17 (A9) | 340x34x17 (B9) | 340x34x21* (H9) |
10 | 370x34x17 (B10) | 370x34x21* (H10) | |
400x34x17 | |||
420x34x21* | |||
430x34x17* | |||
460x34x17* | 460x34x21* | ||
480x34x17* | 480x34x21* | ||
500x34x17* | 500x34x21* |
Transparante glasmaat | L x B x H |
---|---|
113×27,6×16,8* | |
278×27,6×16,8* | |
318×27,6×16,8* | |
338×27,6×16,8* |
De DIN 7081 normering beschrijft de glaskwaliteit en de maatvoering van de langwerpige peilglazen. De met een * gekenmerkte glazen zijn geen DIN 7081 maten, echter zijn wel volgens de DIN 7081 normering geproduceerd en voldoen dus aan dezelfde hoge kwaliteit.
Technische eigenschappen:
Thermische schokbestendigheid: | ∆T 230°C | |
Max. temperatuur met mica: | 320°C | |
Max. temperatuur: | 300°C | |
Toepassingen: | Maximale druk: | Maximale temperatuur: |
Verzadigd stoom of heet water in direct contact met reflex of transparantglas. | 35 bar | 243°C |
Verzadigd stoom of heet water in direct contact met reflex of transparantglas. | 103 bar | 320°C |
Technisch significante glas aanval, met niet corrosief, niet-stoom en geen reflex of transparante glazen. | 280 bar | 38°C |
Transparante kijkglazen in contact met media met geen technisch significante glas aanval. | 345 bar | 38°C |
Hogedruk transparante peilglazen in speciale peilglastoestellen. | 414 bar | 38°C |
Buigsterkte Standaard peilglas: | ≥ 150N/mm² | (gemiddeld 170N/mm²) |
Buigsterkte Hoge druk peilglas: | ≥ 180N/mm² | (gemiddeld 2000N/mm²) |
Oppervlakte spanning Standaard peilglas: | ≥ 90N/mm² | (gemiddeld 100N/mm²) |
Oppervlakte spanning Hoge druk peilglas: | ≥ 100N/mm² | (gemiddeld 110N/mm²) |
Parallelliteit Standaard peilglas: | ≤ 0,13 mm | |
Parallelliteit Hoge druk peilglas: | ≤ 0,05 mm | |
Buigsterkte standaard peilglas: | ≥ 150N/mm² | (gemiddeld 170N/mm²) |
Buigsterkte Hoge druk peilglas: | ≥ 180N/mm² | (gemiddeld 200N/mm²) |
Oppervlakte spanning Standaard peilglas: | ≥ 90N/mm² | (gemiddeld 100N/mm²) |
Oppervlakte spanning Hoge druk peilglas: | ≥ 100N/mm² | (gemiddeld 110N/mm²) |
Parallelliteit Standaard peilglas: | ≤ 0,08 mm | |
Paralleliteit Hoge druk peilglas: | ≤ 0,05 mm |
Toelaatbare belasting van een peilglas is altijd afhankelijk van de specifieke bedrijfsomstandigheden (druk, temperatuur, aard van medium en type inrichting).