Peilglazen DIN 7081
Home - Producten - Kijk- en peilglazen -
Home - Producten - Kijk- en peilglazen -
Reflex en Transparante peilglazen leveren wij standaard uit gehard borosilicateglas volgens de DIN 7081-
Lengte van 95 tot en met 500 mm (maat B0 – B16).
Dikte 17 of 21 mm (17 = standaard, 21 = H).
Breedte 30 of 34 mm (maat A of B).
A-maat = 30 mm breed en 17 mm dik glas
B-maat = 34 mm breed en 17 mm dik glas
H-maat = 34 mm breed en 21 mm dik glas
Pakkingen voor bovenstaande peilglazen leveren wij uit voorraad in Grafietpakking of Vezelpakking, andere materialen op aanvraag
| Dumico Artikel | Maxos Artikel | Lengte | Breedte | Dikte | Type | Grootte | Design |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRB0953417 | 2071716 | 95 | 34 | 17 | B | 0 | DIN 7081 |
| MRA1153017 | 2071675 | 115 | 30 | 17 | A | 1 | DIN 7081 |
| MRB1153417 | 2071684 | 115 | 34 | 17 | B | 1 | DIN 7081 |
| MRA1403017 | 2071676 | 140 | 30 | 17 | A | 2 | DIN 7081 |
| MRB1403417 | 2071685 | 140 | 34 | 17 | B | 2 | DIN 7081 |
| MRA1653017 | 2071677 | 165 | 30 | 17 | A | 3 | DIN 7081 |
| MRB1653417 | 2071686 | 165 | 34 | 17 | B | 3 | DIN 7081 |
| MRA1903017 | 2071678 | 190 | 30 | 17 | A | 4 | DIN 7081 |
| MRB1903417 | 2071687 | 190 | 34 | 17 | B | 4 | DIN 7081 |
| MRA2203017 | 2071679 | 220 | 30 | 17 | A | 5 | DIN 7081 |
| MRB2203417 | 2071688 | 220 | 34 | 17 | B | 5 | DIN 7081 |
| MRH2203417 | 2071698 | 220 | 34 | 21 | H | 5 | * |
| MRA2503017 | 2071680 | 250 | 30 | 17 | A | 6 | DIN 7081 |
| MRB2503417 | 2071689 | 250 | 34 | 17 | B | 6 | DIN 7081 |
| MRH2503417 | 2071699 | 250 | 34 | 21 | H | 6 | * |
| MRA2803017 | 2071681 | 280 | 30 | 17 | A | 7 | DIN 7081 |
| MRB2803417 | 2071690 | 280 | 34 | 17 | B | 7 | DIN 7081 |
| MRH2803421 | 2071700 | 280 | 34 | 21 | H | 7 | * |
| MRB3003417 | 2071713 | 300 | 34 | 17 | B | * | |
| MRA3203017 | 2071682 | 320 | 30 | 17 | A | 8 | DIN 7081 |
| MRB3203417 | 2071691 | 320 | 34 | 17 | B | 8 | DIN 7081 |
| MRH3203421 | 2071701 | 320 | 34 | 21 | H | 8 | * |
| MRA3403017 | 2071683 | 340 | 30 | 17 | A | 9 | DIN 7081 |
| MRB3403417 | 2071692 | 340 | 34 | 17 | B | 9 | DIN 7081 |
| MRH3403421 | 2071703 | 340 | 34 | 21 | H | 9 | * |
| MRB3703417 | 2071693 | 370 | 34 | 17 | B | 10 | DIN 7081 |
| MRB4003417 | 2071694 | 400 | 34 | 17 | B | 11 | DIN 7081 |
| MRB4303417 | 2071695 | 430 | 34 | 17 | B | * | |
| MRH4303421 | 2071703 | 430 | 34 | 21 | H | * | |
| MRB4603417 | 2071696 | 460 | 34 | 17 | B | * | |
| MRH4303421 | 2071704 | 460 | 34 | 21 | H | * | |
| MRB5003417 | 2071697 | 500 | 34 | 17 | B | * | |
| MRH5003421 | 2071705 | 500 | 34 | 21 | H | * |
| Dumico Artikel | Maxos Artikel | Lengte | Breedte | Dikte | Type | Grootte | Design |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTB0953417 | 2071817 | 95 | 34 | 17 | B | 0 | * |
| MTT1132716 | 2071857 | 113 | 27,6 | 16,8 | TA28 | 1 | * |
| MTA11503017 | 2071768 | 115 | 30 | 17 | A | 1 | * |
| MTB11503417 | 2071777 | 115 | 34 | 17 | B | 1 | DIN 7081 |
| MTH11503421 | 2071794 | 115 | 34 | 21 | H | 1 | * |
| MTA1403017 | 2071769 | 140 | 30 | 17 | A | 2 | DIN 7081 |
| MTB1403417 | 2071778 | 140 | 34 | 17 | B | 2 | DIN 7081 |
| MTH1403421 | 2071795 | 140 | 34 | 21 | H | 2 | * |
| MTA1653017 | 2071770 | 165 | 30 | 17 | A | 3 | DIN 7081 |
| MTB1653417 | 2071779 | 165 | 34 | 17 | B | 3 | DIN 7081 |
| MTH1653421 | 2071796 | 165 | 34 | 21 | H | 3 | * |
| MTA1903017 | 2071771 | 190 | 30 | 17 | A | 4 | DIN 7081 |
| MTB1903417 | 2071780 | 190 | 34 | 17 | B | 4 | DIN 7081 |
| MTH1903421 | 2071797 | 190 | 34 | 21 | H | 4 | * |
| MTA2203017 | 2071772 | 220 | 30 | 17 | A | 5 | DIN 7081 |
| MTB2203417 | 2071781 | 220 | 34 | 17 | B | 5 | DIN 7081 |
| MTH2203421 | 2071798 | 220 | 34 | 21 | H | 5 | * |
| MTA2503017 | 2071773 | 250 | 30 | 17 | A | 6 | DIN 7081 |
| MTB2503417 | 2071782 | 250 | 34 | 17 | B | 6 | DIN 7081 |
| MTH2503421 | 2071799 | 250 | 34 | 21 | H | 6 | * |
| MTT2782716 | 2071862 | 278 | 27,6 | 16,8 | TA28 | 7 | * |
| MTA2803417 | 2071774 | 280 | 30 | 17 | A | 7 | DIN 7081 |
| MTB2803417 | 2071783 | 280 | 34 | 17 | B | 7 | DIN 7081 |
| MTH2803421 | 2071800 | 280 | 34 | 21 | H | 7 | * |
| MTB3003417 | 2071784 | 300 | 34 | 17 | B | * | |
| MTT3182716 | 2071863 | 318 | 27,6 | 16,8 | TA28 | 8 | * |
| MTA3203017 | 2071775 | 320 | 30 | 17 | A | 8 | DIN 7081 |
| MTB3203417 | 2071785 | 320 | 34 | 17 | B | 8 | DIN 7081 |
| MTH3203421 | 2071801 | 320 | 34 | 21 | H | 8 | * |
| MTT3382716 | 2071864 | 338 | 27,6 | 16,8 | TA28 | 9 | * |
| MTA3403017 | 2071776 | 340 | 30 | 17 | A | 9 | DIN 7081 |
| MTB3403417 | 2071786 | 340 | 34 | 17 | B | 9 | DIN 7081 |
| MTH3403421 | 2071802 | 340 | 34 | 21 | H | 9 | * |
| MTB3703417 | 2071787 | 370 | 34 | 17 | B | 10 | DIN 7081 |
| MTH3703421 | 2071803 | 370 | 34 | 21 | H | * | |
| MTB4003417 | 2071788 | 400 | 34 | 17 | B | 11 | DIN 7081 |
| MTB4203417 | 2071789 | 420 | 34 | 17 | B | * | |
| MTH4203421 | 2071804 | 420 | 34 | 21 | H | * | |
| MTB4303417 | 2071790 | 430 | 34 | 17 | B | * | |
| MTB4603417 | 2071791 | 460 | 34 | 17 | B | * | |
| MTH4603421 | 2071805 | 460 | 34 | 21 | H | * | |
| MTB4803417 | 2071792 | 480 | 34 | 17 | B | * | |
| MTH5003417 | 2071793 | 500 | 34 | 17 | B | * | |
| MTH5003421 | 2071807 | 500 | 34 | 21 | H | * |
L x B x H
113×27,6×16,8*
278×27,6×16,8*
318×27,6×16,8*
338×27,6×16,8*
De DIN 7081 normering beschrijft de glaskwaliteit en de maatvoering van de langwerpige peilglazen. De met een * gekenmerkte glazen zijn geen DIN 7081 maten, echter zijn wel volgens de DIN 7081 normering geproduceerd en voldoen dus aan dezelfde hoge kwaliteit.
| Thermische schokbestendigheid: | ∆T 230°C | |
| Max. temperatuur met mica: | 320°C | |
| Max. temperatuur: | 300°C | |
| Toepassingen: | Maximale druk: | Maximale temperatuur: |
| Verzadigd stoom of heet water in direct contact met reflex of transparantglas. | 35 bar | 243°C |
| Verzadigd stoom of heet water in direct contact met reflex of transparantglas. | 103 bar | 320°C |
| Technisch significante glas aanval, met niet corrosief, niet-stoom en geen reflex of transparante glazen. | 280 bar | 38°C |
| Transparante kijkglazen in contact met media met geen technisch significante glas aanval. | 345 bar | 38°C |
| Hogedruk transparante peilglazen in speciale peilglastoestellen. | 414 bar | 38°C |
| Buigsterkte Standaard peilglas: | ≥ 150N/mm² | (gemiddeld 170N/mm²) |
| Buigsterkte Hoge druk peilglas: | ≥ 180N/mm² | (gemiddeld 2000N/mm²) |
| Oppervlakte spanning Standaard peilglas: | ≥ 90N/mm² | (gemiddeld 100N/mm²) |
| Oppervlakte spanning Hoge druk peilglas: | ≥ 100N/mm² | (gemiddeld 110N/mm²) |
| Parallelliteit Standaard peilglas: | ≤ 0,13 mm | |
| Parallelliteit Hoge druk peilglas: | ≤ 0,05 mm | |
| Buigsterkte standaard peilglas: | ≥ 150N/mm² | (gemiddeld 170N/mm²) |
| Buigsterkte Hoge druk peilglas: | ≥ 180N/mm² | (gemiddeld 200N/mm²) |
| Oppervlakte spanning Standaard peilglas: | ≥ 90N/mm² | (gemiddeld 100N/mm²) |
| Oppervlakte spanning Hoge druk peilglas: | ≥ 100N/mm² | (gemiddeld 110N/mm²) |
| Parallelliteit Standaard peilglas: | ≤ 0,08 mm | |
| Paralleliteit Hoge druk peilglas: | ≤ 0,05 mm |
Toelaatbare belasting van een peilglas is altijd afhankelijk van de specifieke bedrijfsomstandigheden (druk, temperatuur, aard van medium en type inrichting).
Onze experts staan voor u klaar. Neem contact met ons op.
Bel +31 (0)10 – 45 67 215 of e-mail op info@dumico.nl.
Bij Dumico richten we ons op het opbouwen van duurzame lange termijnrelaties. We luisteren naar de wensen van onze klanten en doen er alles aan om aan hun behoeften te voldoen, met de focus op kwaliteit en service. Onze expertise stelt ons in staat om de beste service te bieden in onze sector.