Aluminosilicaatglas
Aluminosilicaatglas leveren we in ronde kijkglazen en transparante peilglazen (tongvormig).
Aluminosilicaatglas wordt gewoonlijk gebruikt waar hoge drukbelasting optreedt in combinatie van temperaturen van meer dan 300°C. Het aluminosilicaatglas dat wij leveren wordt in Europa geproduceerd, en wordt gekenmerkt door een bijzonder hoge temperatuurbestendigheid tot 375 °C.
Voor temperaturen tot 300°C kunt u standaard borosilicaatglas DIN7080/7081 (met mica) gebruiken.
Aluminosilicaatglas kan door het gebruik van ronde of peilglasmica worden beschermd tegen agressieve media zoals alkaliën en zuren die het glas aantasten.
Aluminosilicaat Transparant Peilglazen
Peilglas maten | L x B x H | max. paralelliteit van het glas |
---|---|---|
1 | 115 x 34 x 17 mm (B1) | 0.05 |
3 | 165 x 34 x 17 mm (B3) | 0.05 |
5 | 220 x 34 x 17 mm (B5) | 0.08 |
6 | 250 x 34 x 17 mm (B6) | 0.13 |
7 | 280 x 34 x 17 mm (B7) | 0.13 |
8 | 320 x 34 x 17 mm (B8) | 0.13 |
9 | 340 x 34 x 17 mm (B9) | 0.13 |
Toleranties | L= +0/-1.5 B=+0.2/-0.8 H=+0.5/-0.5 |
Aluminosilicaat Ronde Kijkglazen
Ronde Kijkglazen | Kijkopening | Druk |
---|---|---|
Ø 31,60 x 12,75 mm | Ø 18,6 mm | 210 bar |
Ø 33,12 x 15,95 mm | Ø 20,12 mm | 210 bar |
Ø 34,00 x 17,00 mm | Ø 21 mm | 210 bar |
Technische eigenschappen
Uitzettingscoëfficiënt | 4.8 x 10–6 K–1 |
Max. bedrijfstemperatuur | 375 °C / 707 °F |
Betstand tegen Thermische schokken volgens ISO718 | ΔT 230 °C |
Max. werkdruk | 225 bar / 3,263 psi |
Oppervlakte druk voorspanning | ≥ 90 N/mm² / 13,000 psi |
Chemische eigenschappen
Waterbestendigheid | ISO719 * Klasse1 |
Zuurbestendigheid | ISO12116 ** Klasse3 |
Alkalibestendigheid | ISO695 Klasse 3 |
* DIN ISO 719 Testmethode met classificatie: Waterbestendigheid van glaskorrel bij 98 °C
** DIN ISO 12116 Testmethode met classificatie: Bestandheid tegen een kokende zoutzuuroplossing in water